Adler, Rita Ida
Geburtsname | Adler, Rita Ida |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 64 Jahre, 3 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 30.1.1926 | Oberhausen | ||
|
||||
Tod | 20.5.1990 | Bruchsal (Krankenhaus) | ||
|
||||
Beruf | Hausfrau, Fabrikarbeiterin | |||
|
Beziehung zur Hauptperson (Schrapp, Hartmut "Hadde") : Mutter
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Adler, Ernst | 22.9.1890 | 27.11.1961 | |
Mutter | Fromm, Anna Maria | 5.8.1894 | 27.8.1940 | |
Bruder | Adler, Ludwig | 6.12.1919 | 3.3.1920 | |
Bruder | Adler, Helmut | 24.11.1920 | 17.7.1974 | |
Schwester | Adler, Emma | 25.2.1922 | 1991 | |
Schwester | Adler, Gertrud | 29.2.1924 | 20.3.2007 | |
Adler, Rita Ida | 30.1.1926 | 20.5.1990 |
Familien
Familie von Schrapp, Alfred Willi und Adler, Rita Ida |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Schrapp, Alfred Willi ( * 4.10.1925 + 21.7.1997 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schrapp, Hartmut “Hadde” | 12.7.1951 | |
Schrapp, Roland | 11.4.1957 |