Schrapp, Regina Elisabeth
Geburtsname | Schrapp, Regina Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 44 Jahre, 3 Monate, 30 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 14.1.1841 | Kirrlach | ||
|
||||
Tod | 13.5.1885 | Philippsburg | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Franz Joseph | 11.1.1815 | 13.12.1878 | |
Mutter | Sand, Apollonia | 3.9.1808 | 22.5.1878 | |
Bruder | Schrapp, Franz Paul | 13.1.1839 | 29.9.1924 | |
Schrapp, Regina Elisabeth | 14.1.1841 | 13.5.1885 | ||
Bruder | Schrapp, Ludwig | 31.3.1843 | 8.2.1844 | |
Bruder | Schrapp, Daniel | 18.7.1845 | 27.11.1919 | |
Schwester | Schrapp, Regina | 7.12.1846 | 8.5.1847 | |
Bruder | Schrapp, Eugen | 27.9.1851 | 23.9.1872 |
Ahnentafel
-
Schrapp, Franz Joseph
-
Sand, Apollonia
- Schrapp, Franz Paul
- Schrapp, Regina Elisabeth
- Schrapp, Ludwig
- Schrapp, Daniel
- Schrapp, Regina
- Schrapp, Eugen
-
Sand, Apollonia