Schrapp, Ida
Geburtsname | Schrapp, Ida |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 6 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 11.8.1926 | Philippsburg | ||
|
||||
Tod | 24.2.1927 | Philippsburg | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Karl | 9.11.1891 | 9.7.1968 | |
Mutter | Zieger, Sofie | 18.4.1898 | 27.4.1975 | |
Schwester | Schrapp, Rosa | |||
Bruder | Schrapp, Adolf | 12.3.1925 | 2008 | |
Schrapp, Ida | 11.8.1926 | 24.2.1927 |
Ahnentafel
-
Schrapp, Karl
-
Zieger, Sofie
- Schrapp, Rosa
- Schrapp, Adolf
- Schrapp, Ida
-
Zieger, Sofie