Schrapp, Elisabeth
Geburtsname | Schrapp, Elisabeth |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 84 Jahre, 9 Monate, 1 Tag |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 12.1.1907 | Philippsburg | ||
|
||||
Tod | 13.10.1991 | Waghäusel | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Josef | 3.7.1867 | 9.10.1933 | |
Mutter | Reiß, Elisabeth | 9.11.1869 | 9.9.1953 | |
Bruder | Schrapp, Karl | 9.11.1891 | 9.7.1968 | |
Bruder | Schrapp, Franz Paul | 2.8.1893 | 30.11.1941 | |
Bruder | Schrapp, Otto | 24.11.1894 | 20.9.1917 | |
Bruder | Schrapp, Hermann | 12.10.1899 | 17.12.1975 | |
Bruder | Schrapp, Friedrich “Fritz” | 22.11.1904 | 8.12.1961 | |
Schrapp, Elisabeth | 12.1.1907 | 13.10.1991 | ||
Schwester | Schrapp, Johanna | 5.4.1909 | 18.6.1976 |
Familien
Familie von Langlotz, Heinrich und Schrapp, Elisabeth |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Langlotz, Heinrich ( * 26.4.1904 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Langlotz, Erika |