Schrapp, Johanna
Geburtsname | Schrapp, Johanna |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 67 Jahre, 2 Monate, 13 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 5.4.1909 | Philippsburg | ||
|
||||
Tod | 18.6.1976 | Heidelberg-Rohrbach (Krankenhaus) | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Josef | 3.7.1867 | 9.10.1933 | |
Mutter | Reiß, Elisabeth | 9.11.1869 | 9.9.1953 | |
Bruder | Schrapp, Karl | 9.11.1891 | 9.7.1968 | |
Bruder | Schrapp, Franz Paul | 2.8.1893 | 30.11.1941 | |
Bruder | Schrapp, Otto | 24.11.1894 | 20.9.1917 | |
Bruder | Schrapp, Hermann | 12.10.1899 | 17.12.1975 | |
Bruder | Schrapp, Friedrich “Fritz” | 22.11.1904 | 8.12.1961 | |
Schwester | Schrapp, Elisabeth | 12.1.1907 | 13.10.1991 | |
Schrapp, Johanna | 5.4.1909 | 18.6.1976 |
Familien
Familie von Köhler, Friedrich und Schrapp, Johanna |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehemann | Köhler, Friedrich ( * 20.10.1913 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Köhler, Werner | 19.4.1935 | 15.8.2003 |
Köhler, Helga | 3.8.1940 | 16.10.2003 |