Schrapp, Karl
Geburtsname | Schrapp, Karl |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 76 Jahre, 8 Monate |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 9.11.1891 | Mannheim | ||
|
||||
Tod | 9.7.1968 | Philippsburg | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Josef | 3.7.1867 | 9.10.1933 | |
Mutter | Reiß, Elisabeth | 9.11.1869 | 9.9.1953 | |
Schrapp, Karl | 9.11.1891 | 9.7.1968 | ||
Bruder | Schrapp, Franz Paul | 2.8.1893 | 30.11.1941 | |
Bruder | Schrapp, Otto | 24.11.1894 | 20.9.1917 | |
Bruder | Schrapp, Hermann | 12.10.1899 | 17.12.1975 | |
Bruder | Schrapp, Friedrich “Fritz” | 22.11.1904 | 8.12.1961 | |
Schwester | Schrapp, Elisabeth | 12.1.1907 | 13.10.1991 | |
Schwester | Schrapp, Johanna | 5.4.1909 | 18.6.1976 |
Familien
Familie von Schrapp, Karl und Pfeiffer, Franziska |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Pfeiffer, Franziska ( * 7.4.1892 + 2.4.1922 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schrapp, Erna | ||
Schrapp, Wilhelm “Willi” | 21.10.1911 | 15.7.2000 |
Schrapp, Anton | 13.12.1919 | 11.3.1942 |
Familie von Schrapp, Karl und Zieger, Sofie
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Hochzeit | 17.6.1922 | |||
|
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schrapp, Rosa | ||
Schrapp, Adolf | 12.3.1925 | 2008 |
Schrapp, Ida | 11.8.1926 | 24.2.1927 |