Schrapp, Franz Paul
Geburtsname | Schrapp, Franz Paul |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 48 Jahre, 3 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 2.8.1893 | Mannheim | ||
|
||||
Tod | 30.11.1941 | Philippsburg | ||
|
||||
Beruf | Heizer, Schuldiener | |||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Josef | 3.7.1867 | 9.10.1933 | |
Mutter | Reiß, Elisabeth | 9.11.1869 | 9.9.1953 | |
Bruder | Schrapp, Karl | 9.11.1891 | 9.7.1968 | |
Schrapp, Franz Paul | 2.8.1893 | 30.11.1941 | ||
Bruder | Schrapp, Otto | 24.11.1894 | 20.9.1917 | |
Bruder | Schrapp, Hermann | 12.10.1899 | 17.12.1975 | |
Bruder | Schrapp, Friedrich “Fritz” | 22.11.1904 | 8.12.1961 | |
Schwester | Schrapp, Elisabeth | 12.1.1907 | 13.10.1991 | |
Schwester | Schrapp, Johanna | 5.4.1909 | 18.6.1976 |
Familien
Familie von Schrapp, Franz Paul und Stadelmaier, Berta |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Stadelmaier, Berta ( * 27.4.1896 + 27.8.1944 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
---|---|---|
Schrapp, Antonie “Toni” | 25.1.1918 | 6.10.1965 |
Schrapp, Otto | 17.8.1919 |