Schrapp, Matthäus
Geburtsname | Schrapp, Matthäus |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 63 Jahre, 10 Monate, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
---|---|---|---|---|
Geburt | 30.1.1872 | Philippsburg | ||
|
||||
Tod | 9.12.1935 | Philippsburg | ||
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|---|---|
Vater | Schrapp, Franz Paul | 13.1.1839 | 29.9.1924 | |
Mutter | Futterer, Josepha | 20.5.1843 | 14.2.1919 | |
Bruder | Schrapp, Josef | 3.7.1867 | 9.10.1933 | |
Bruder | Schrapp, Heinrich | 3.11.1870 | 29.11.1870 | |
Bruder | Schrapp, Heinrich | 30.1.1872 | 23.7.1873 | |
Schrapp, Matthäus | 30.1.1872 | 9.12.1935 | ||
Bruder | Schrapp, Karl | 5.7.1873 | 11.8.1873 | |
Schwester | Schrapp, Eva Emma | 12.10.1880 | 25.5.1890 |
Familien
Familie von Schrapp, Matthäus und Vögtel, Emma |
||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Vögtel, Emma ( * 19.6.1874 + 10.8.1936 ) | ||||||||||||||
|